高円宮杯情報サイトへは
こちらをクリック



ろうきん杯争奪 第17回 福島県ユース(U-15)サッカー選手権
兼 高円宮杯ユース(U-15)サッカー選手権福島県大会

 1次ラウンド 結果

   8/5(土)、8/6(日)      会場:小高中 他

 【Aブロック  会場:小高中】

中央台北 小 高 中 緑ヶ丘中 F  4






中央台北中学校 ●1−4 ○2−1 ●0−3 1 0 2 3 3 8 -5 3
小高中学校 ○4−1 ○4−2 ●0−3 2 0 1 6 8 6 2 2
緑ヶ丘中学校 ●1−2 ●2−4 ●0−5 0 0 3 0 3 11 -8 4
F4サッカー ○3−0 ○3−0 ○5−0 3 0 0 9 11 0 11 1



 【Bブロック  会場:相馬市黒木グランド】

中村一中 平 一 中 白河二中 福大附属






中村第一中学校 ○3−2 ○5−0 ○4−0 3 0 0 9 12 2 10 1
平第一中学校 ●2−3 △0−0 ●1−4 0 1 2 1 3 7 -4 3
白河第二中学校 ●0−5 △0−0 ●2−3 0 1 2 1 2 8 -6 4
福大附属中学校 ●0−4 ○4−1 ○3−2 2 0 1 6 7 7 0 2



 【Cブロック  会場:十六沼サッカー場】

西郷二中 蓬 莱 中 大槻FC 塩 川 中






西郷第二中学校 ○3−1 △0−0 △1−1 1 2 0 5 4 2 2 2
蓬莱中学校 ●1−3 ●0−2 △1−1 0 1 2 1 2 6 -4 4
大槻FC △0−0 ○2−0 ○1−0 2 1 0 7 3 0 3 1
塩川中学校 △1−1 △1−1 ●0−1 0 2 1 2 2 3 -1 3


 【Dブロック  会場:会津総合運動公園サッカー場】

若松六中 塙   中 須賀川一 安 達 中






若松第六中学校 ○1−0 ○5−0 △1−1 2 1 0 7 7 1 6 1
塙中学校 ●0−1 ○4−0 ○3−0 2 0 1 6 7 1 6 2
須賀川第一中学校 ●0−5 ●0−4 △0−0 0 1 2 1 0 9 -9 4
安達中学校 △1−1 ●0−3 △0−0 0 2 1 2 1 4 -3 3


 【Eブロック  会場:富田中、船引中】

喜久田中 飯 舘 中 四 倉 中 喜多方三






喜久田中学校 ○2−0 ○2−1 △1−1 2 1 0 7 5 2 3 1
飯舘中学校 ●0−2 ●1−5 ●0−3 0 0 3 0 1 10 -9 4
四倉中学校 ●1−2 ○5−1 ○3−0 2 0 1 6 9 3 6 2
喜多方第三中学校 △1−1 ○3−0 ●0−3 1 1 1 4 4 4 0 3


 【Fブロック  会場:十六沼サッカー場】

Pesca 郡山五中 浅 川 中 若松一中






AS Pesca ●0−1 ○3−1 ●1−2 1 0 2 3 4 4 0 3
郡山第五中学校 ○1−0 △1−1 △2−2 1 2 0 5 4 3 1 2
浅川中学校 ●1−3 △1−1 ●1−2 0 1 2 1 3 6 -3 4
若松第一中学校 ○2−1 △2−2 ○2−1 2 1 0 7 6 4 2 1


                                              2次ラウンドはこちら